| 五菱星光 (8.88万起售) | |||
| 厂家指导价: | 8.88万元 | 政府补贴: | 8.88万元 |
| 续航里程: | 150Km | 电池容量: | 20.5KWh |
| 充电方式: | 专用充电器 | 充电时间: | 6.7 |
|
|
|||||||
| 共创版·插混 | 共创版·纯电 | ||||||
| 车型 | 70 标准型 | 150 标准型 | 150 进阶型 | 150 领航型 | 410 标准型 | 510 进阶型 | |
| 车型参数 | 长*宽*高(mm) | 4835*1860*1515 | |||||
| 轴距(mm) | 2800 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1605 | 1680 | 1680 | 1680 | 1530 | 1620 | |
| 车身结构 | 4门5座 | ||||||
| 动力系统 | 燃料形式 | 插电式混合动力 | 纯电动 | ||||
| 发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | |
| 发动机最大功率(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - | |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | |
| 发动机形式 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | - | - | ||||
| 燃油箱 | 53L,高压油箱 | - | - | ||||
| 变速箱类型 | E-CVT(电磁式混动专用变速箱) | - | - | ||||
| 排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | - | - | |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.84 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | - | - | |
| WLTC最低荷电状态燃油消耗量(L/100km) | 3.98 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | - | - | |
| 百公里耗电量(kW·h/100km) | - | - | - | - | 11.5 | 12.5 | |
| 综合续航里程(km) | >1100 | - | - | ||||
| 驱动电机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | |
| 驱动电机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 200 | 310 | |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 160 | |
| 能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 神炼电池 | 动力电池 | 神炼电池 | 神炼电池2C | ||||
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||||||
| 动力电池容量(kW·h) | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 41.9 | 54.5 | |
| CLTC续航里程(km) | 70 | 150 | 150 | 150 | 410 | 510 | |
| 交流充电功率(kW) | 3.3 | 6.6 | |||||
|
交流充电时间(h) (常温下,在SOC为20%-100%,交流充电桩) |
3.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7 | 9 | |
| 快充时间(min)(常温下,SOC 30%-80%) | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 20 | |
| 电池加热以及智能保温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 底盘系统 | 悬架类型(前/后) | 麦弗逊式独立/E型四连杆独立悬架 | |||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | ||||||
| 转向形式 | EPS电动助力转向 | ||||||
| 制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | ||||||
| 驻车制动类型 | EPB电子驻车 | ||||||
| 铝合金车轮 | ● | ● | ●精车轮 | ●精车轮 | ● | ●精车轮 | |
| 轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | |
| 补胎装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全保障 | ESC电子车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HHC坡道辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车影像 | ● | ● | - | - | ● | - | |
| 360°高清全景影像 | - | - | ● | ● | - | ● | |
| 车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主副驾驶座安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电感造型外观 | 风阻系数 | 0.228cd | |||||
| LED远近光灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ●贯穿式组合灯 | ●贯穿式组合灯 | ●贯穿式组合灯 | ●贯穿式组合灯 | ● | ● | |
| LED自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 半隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 豪华舒适内饰 | 7英寸全液晶仪表屏 | ● | ● | - | - | ● | - |
| 8.8英寸全液晶仪表屏 | - | - | ● | ● | - | ● | |
| 10.1英寸悬浮中控屏 | ● | ● | - | - | ● | - | |
| 15.6英寸悬浮中控屏 | - | - | ● | ● | - | ● | |
| 旋钮式电子换挡器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 超纤皮方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | |
| 方向盘位置调节(4向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适皮革座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶座6向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅靠背独立4/6分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内后视镜带行车记录仪接口(手动防炫目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主副遮阳板带化妆镜及灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前/后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后备箱容积 | 54L | ||||||
| 舒适便利 | 无钥匙进入+一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应式自动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶模式 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | |
| 车窗一键升降(带防夹功能) | ●仅主驾一键降 | ●仅主驾一键降 | ●全车 | ●全车 | ●仅主驾一键降 | ●全车 | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
LING OS 智能网联 |
连续自然语音交互(可见即可说) | - | - | ● | ● | - | ● |
| Ling OS(高德地图、音乐、视频) | - | - | ● | ● | - | ● | |
| 蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 整车OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手机远程控制 |
启动车辆 开关空调 解闭锁车辆 远程寻车 |
启动车辆 开关空调 解闭锁车辆 远程寻车 |
启动车辆 开关空调 开关车窗 解闭锁车辆 远程寻车 |
启动车辆 开关空调 开关车窗 解闭锁车辆 远程寻车 |
启动车辆 开关空调 解闭锁车辆 远程寻车 |
启动车辆 开关空调 开关车窗 解闭锁车辆 远程寻车 |
|
| 灵眸智驾标准能力 | 辅助驾驶等级 | - | - | - | ●L2 | - | ○L2 |
| 智能巡航辅助(全速自适应巡航) | - | - | - | ● | - | ○ | |
| 智能行车辅助(全速自适应巡航+车道保持辅助) | - | - | - | ● | - | ○ | |
| 自动紧急制动 | - | - | - | ● | - | ○ | |
| 前碰撞预警 | - | - | - | ● | - | ○ | |
| 车道偏离预警 | - | - | - | ● | - | ○ | |
| 车道偏离抑制 | - | - | - | ● | - | ○ | |
| 交通标志识别辅助 | - | - | - | ● | - | ○ | |
| 娱乐系统 | 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB视频 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 4个 | 6个 | |
| 外饰车色 | 星瀚紫、星耀白、星野灰、星幕黑(仅配玄黑深色内饰) | 星烁金、星焰红 、星砂灰、星幕黑 | |||||
| 内饰颜色 | 玄黑深色、浅沙拼色 | 玄黑深色、浅沙拼色(仅星烁金可选) | |||||
| 质保 | 整车包修期 | 6年或15万公里 | |||||
| 三电包修期 | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) | ||||||