| 哪吒U-Ⅱ 400 Lite (售价为12.98万元) | |||
| 厂家指导价: | 13.58万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
| 续航里程: | 401Km | 电池容量: | 54.34KWh |
| 充电方式: | 快充 | 充电时间: | 0.5h |
| 哪吒U-Ⅱ销售配置参数表 | ||
| 版本:2022.09 | ||
| 质保:整车4年/12万公里 三电:首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||
| ●标配 ○选装 -无 | ||
| 序号 | 版型 | 哪吒U-Ⅱ 400 Lite |
| 1 | 补贴后官方指导价格(元) | 12.98万元 |
| 标准配置 | ||
| ■基本参数 | ||
| 1 | 长×宽×高(mm) | 4549*1860*1628 |
| 2 | 轴距(mm) | 2770 |
| 3 | 轮胎规格 | 225/60 R18 |
| 4 | CLTC综合工况续航里程(km) | 401 |
| ■动力系统 | ||
| 1 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 2 | 最大功率(kW) | 120 |
| 3 | 最大扭矩(N.m) | 210 |
| 4 | 最高车速(km/h) | ≥150 |
| 5 | 加速性能(s)(0-100km/h) | ≤9.5 |
| 6 | 车载充电机(kW) | 6.6 |
| 7 | 慢充时间(20%-100%) | ≤7h |
| 8 | 快充时间(30%-80%) | ≥30min |
| ■底盘系统 | ||
| 1 | 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/多连杆式独立悬挂 |
| 2 | 驱动类型 | 前驱 |
| 3 | 驾驶模式(ECO+/ECO/SPORT/COMFORT) | ● |
| 4 | EPS电动助力转向 | ● |
| 5 | One Pedal单踏板模式 | ● |
| 6 | 转向助力模式选择(标准/运动) | ● |
| 7 | 制动器类型(前/后) | 前盘/后盘 |
| 8 | 制动系统 | - |
| 9 | EPB电子驻车系统 | ● |
| 10 | AutoHold自动驻车系统 | ● |
| ■电池管理系统 | ||
| 1 | H-EPT3.0 恒温电池管理系统 | ● |
| 2 | 4D电控安全系统 | ● |
| ■外部配置 | ||
| 1 | 18英寸追风炫酷铝轮毂 | ● |
| 2 | “都市星穹”全景天窗 | ● |
| 3 | “都市星瀑”流水转向灯 | ● |
| 4 | “都市星芒”贯穿式LED前灯组 | ● |
| 5 | “都市星轨”贯穿式LED尾灯组 | ● |
| 6 | 一体式悬浮车顶 | ● |
| 7 | 车顶行李架 | ● |
| 8 | 后风挡加热 | ● |
| 9 | 四门车窗一键升降带防夹 | ● |
| 10 | 四门车窗双层静音玻璃 | - |
| 11 | 外后视镜电动调节带加热 | - |
| 12 | 雨量感应雨刮 | - |
| 13 | 感应式自动大灯 | - |
| 14 | 感应式电动尾门 | - |
| ■内部配置 | ||
| 1 | 8英寸多功能触摸控制屏 | - |
| 2 | 钢琴烤漆全触摸面板 | ● |
| 3 | 雅致软包内饰 | ● |
| 4 | 真皮方向盘(4向调节) | ● |
| 5 | 扬声器数量 | 6 |
| 6 | 12V电源 | 前排1个 |
| 7 | USB接口 | 前排1个 |
| 8 | Type-C接口 | - |
| 9 | 前、后排车顶LED阅读灯 | ● |
| 10 | 智能迎宾灯光系统 | ● |
| 11 | 车内中控锁 | ● |
| 12 | 应急补胎液 | ● |
| 13 | 前排中央扶手 | ● |
| 14 | 后排中央扶手带杯托 | - |
| 15 | 高清原厂行车记录仪 | 预留USB接口 |
| 16 | 前排遮阳板化妆镜带化妆灯 | - |
| 17 | 全覆盖机舱装饰罩 | - |
| 18 | 推拉式行李箱遮物帘 | - |
| ■座椅系统 | ||
| 1 | 超跑风格一体式皮座椅 | ● |
| 2 | 主驾座椅6向电动调节 | ● |
| 3 | 副驾座椅4向电动调节 | ● |
| 4 | 前排座椅加热 | - |
| 5 | 后排座椅中间头枕 | - |
| ■空调系统 | ||
| 1 | 自动恒温空调 | ● |
| 2 | 后排空调出风口 | ● |
| 3 | 花粉过滤系统 | ● |
| 4 | N95高效空调滤芯 | ● |
| ■智能安全系统 | ||
| 1 | 主/副驾双安全气囊 | ● |
| 2 | 前排侧气囊 | ● |
| 3 | ABS制动防抱死系统+EBD电子制动力分配系统 | ● |
| 4 | EBA/BA电子制动辅助系统 | ● |
| 5 | TCS防滑平衡控制系统 | ● |
| 6 | ESC车身稳定系统 | ● |
| 7 | TCS牵引力控制 | ● |
| 8 | HHC上坡辅助系统 | ● |
| 9 | HDC陡坡缓降系统 | ● |
| 10 | TPMS智能胎压监测系统 | ● |
| 11 | 后置泊车雷达 | ● |
| 12 | 高清倒车影像带动态引导 | ● |
| 13 | 定速巡航 | ● |
| 14 | 主/副驾安全带未系提示 | ● |
| 15 | 儿童座椅接口(兼容ISOFIX/LATCH) | ● |
| 16 | 后车门儿童安全锁 | ● |
| 17 | 行人警示 | ● |
| 18 | 下车警示灯 | - |
| 19 | 车内生命体征监测系统 | - |
| ■智能座舱系统 | ||
| 1 | 高通骁龙8155高性能车规级芯片 | - |
| 2 | 双12.3英寸悬浮一体式智控中央屏 | ● |
| 3 | 小You智能虚拟机器人3.0 | ● |
| 4 | 全场景哪吒AI语音助手 | ● |
| 5 | 实时在线GPS导航 | ● |
| 6 | 车载WIFI | ● |
| 7 | 哪吒小程序 | ● |
| 8 | 自定义场景模式*1 | ● |
| 9 | V2L对外放电功能 | ● |
| 10 | OTA整车系统在线升级 | ● |
| 11 | 蓝牙音乐/电话 | ● |
| 12 | 手机APP远程车辆控制 | ● |
| 13 | 无钥匙进入/启动系统 | ● |
| 14 | e Call人体安全危机主动救援服务 | ● |
| 15 | b Call道路救援服务 | ● |
| 16 | AGS主动进气格栅 | - |
| 选装包 | ||
| 1 | 选装包类型 | - |
| 2 | 选装价格(元) | - |
哪吒汽车旗下紧凑型SUV——哪吒U-II车型正式上市,新车共推出4款配置车型,补贴后售价区间为12.98-15.98万元。作为年代改款车型,新车将针对配置方面进行提升,并提供星钻魅影粉和暗夜机甲黑两种全新主题风格,同时提供8800-12800元两款选装包供用户选择。