| MARVEL R (补贴后售价:21.98万-25.98万) | |||
| 厂家指导价: | 21.98万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
| 续航里程: | 505Km | 电池容量: | 69.9KWh |
| 充电方式: | 国网充电桩 | 充电时间: | 快充30分钟 |
| 标准版 | PRO版 | |
| 整车零售价 | ¥219,800 | ¥239,800 |
| 基本参数 | ||
| 长/宽/高 | 4674mm / 1919mm / 1618mm | |
| 轴距 | 2800mm | |
| 前备箱储物容积(仅限后驱车型) | 150L | |
| 后备箱储物容积 | 357L | |
| 后备箱储物容积(后排座椅放倒) | 1396L | |
| 动力性能 | ||
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 x2 | |
| 动力电池类型 / 额定能量 | 三元锂电池 / 69.9kW·h | |
| NEDC综合工况续驶里程 | 505km | |
| 直流快充时间 | 30min(30%充至80%) | |
| 交流慢充时间 | 12h | |
| 多种驾驶模式 | ECO / NORMAL / SPORT | |
| 电机峰值功率/峰值扭矩 | 137kW / 410N·m | 137kW / 410N·m |
| 0-100km/h加速时间 | 7.9s | 7.9s |
| 智能电池温控管理系统 | ● | ● |
| 智能充电管理系统 | ● | ● |
| 悬挂及制动 | ||
| 前麦弗逊式独立悬挂/后梯形连杆式独立悬挂(铝合金) | ● | ● |
| 四轮通风盘式制动 | ● | ● |
| 博世i-booster智能电控制动系统 | ● | ● |
| 制动能量回收系统 | 100%制动能量回收系统 + KERS回收强度调节 | |
| 19英寸立体切割铝合金轮毂 | ● | ● |
| 米其林Primacy 4静音轮胎(235/45 R19) | ● | ● |
| 随车补胎工具包 | ● | ● |
| R PILOT 自动辅助驾驶系统 | ||
| 视觉感知硬件 | 环视摄像头 x4 |
环视摄像头 x4 实景摄像头 x1 前视摄像头 x1 |
| 雷达感知硬件 | 超声波雷达 x4 |
毫米波雷达 x3 超声波雷达 x12 |
| 视觉融合全自动泊入泊出 | - | ● |
| 定速巡航 | 定速巡航(CC) | 自适应巡航(ACC) |
| 集成式高速智能巡航(ICA) | - | ● |
| 超级交通拥堵辅助功能(Super-TJA) | - | ● |
| 车道居中保持功能(LKA) | - | ● |
| 车道偏离预警功能(LDW) | - | ● |
| 车道偏离纠正功能(LDP) | - | ● |
| 自动紧急制动刹车功能:城市/高速/行人(AEB) | - | ● |
| 前方碰撞预警功能(FCW) | - | ● |
| 智能车速辅助功能:带交通标识智能识别(SAS) | - | ● |
| 后视镜盲区监测(BSD) | - | ● |
| 变道盲区辅助提醒(LCA) | - | ● |
| 倒车后方盲区监测(RCTA) | - | ● |
| 开门警示功能(DOW) | - | ● |
| 智能远近光切换功能(IHC) | - | ● |
| 智能座舱 | ||
| MR混合虚拟实景智能辅助系统 | - | ● |
| AR实景驾驶辅助系统 | - | ● |
| 声控智驾 | - | ● |
| 19.4英寸全面康宁智慧屏 | ● | ● |
|
斑马智行Venus系统 -高性能六核处理器 -AI智能主动交互语音 -个性化大数据导航 -IoT手机远程车控 -智慧出行信息娱乐(在线音乐/在线视频/在线会议) -OTA持续升级迭代 -双向Wi-Fi -蓝牙4.0 |
● | ● |
| 智能无钥匙进入+一键启动 | ● | ● |
| 智能手势交互 | - | ● |
| 全局Face ID智能面容启动 | - | ● |
| 集智设计 | ||
| 外观颜色 | ●透亮灰 ●珠光白 ●驭光银 ●荣麟灰 | |
| 环宇之光智能LED大灯 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| LED箭翎贯穿尾灯 | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● |
| LED流光前后转向灯 | ● | ● |
| LED外后视镜转向灯 | ● | ● |
| LED双后雾灯 | ● | ● |
| 大灯自动开启及未关报警 | ● | ● |
| Follow Me Home伴我回家功能 | ● | ● |
| 全景电动天窗 | ● | ● |
| AGS主动进气格栅 | - | ● |
| 场景化智能后视镜(加热除雾、自动折叠、倒车自动下翻) | ● | ● |
| 雨量感应式智能无骨雨刷 | ● | ● |
| 电动尾门 | 电动尾门 | 感应式电动尾门 |
| 智享内饰 | ||
| 内饰颜色 | ●星夜黑 |
●星夜黑 ○启航蓝+扬帆白 |
| 12.3英寸全液晶交互式虚拟仪表 | ● | ● |
| 4向调节多功能真皮方向盘 | ● | ● |
| 旋钮式电子换挡 | ● | ● |
| 降噪私密座舱 | ● | ● |
| 整舱座椅 | 舒适体感皮质座椅 | Alcantara+呼吸孔真皮座椅 |
| 驾驶席6向电动调节带腰托+副驾驶席4向电动调节 | ● | ● |
| 驾驶席座椅记忆功能(与外后视镜同步) | ● | ● |
| 前排座椅头枕可调 | ● | ● |
| 前排座椅加热(3档温控) | ● | ● |
| 前排座椅通风 | - | ● |
| 前排座椅后靠背地图袋 | ● | ● |
| 后排座椅6/4折叠 | ● | ● |
| 后排中央扶手(带杯托)+后排双头枕 | ● | ● |
| 音响系统 | Arkamys调校 8扬声器 | BOSE品牌 9扬声器 |
| Lazy Locking(车钥匙遥控开启/关闭车窗和天窗) | ● | ● |
| 四门电动车窗(智能防夹/一键上下) | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● |
| 车门随速自动落锁功能 | ● | ● |
| 手机车载无线充电 | - | ● |
| 便捷式USB可充电接口(前2+后2) | ● | ● |
| 前排12V电源插座 | ● | ● |
| 双区温控智能恒温空调(高效率热泵制热方案) | ● | ● |
|
智净新氧空气净化系统 -PM2.5监控及高效过滤 -负离子空气净化 -生化防御功能 |
● | ● |
| 前排羽翼式空调出风口 | ● | ● |
| 后排可调式空调出风口 | ● | ● |
| 后风窗加热除雾功能 | ● | ● |
| 64色音乐律动智能氛围灯 | - | ● |
| 航空级LED前/后排阅读灯 | ● | ● |
| 前门迎宾灯+流光银迎宾踏板 | ● | ● |
| 前排柔光美妆镜 | ● | ● |
| 智驾安全 | ||
|
车身电子稳定系统(ESP) - 制动防抱死系统(ABS) - 制动力分配系统(EBD) - 弯道自动控制系统(CBC) - 车辆动态控制系统(VDC) - 牵引力控制系统(TCS) |
● | ● |
| Auto Hold功能 | ● | ● |
| 陡坡缓降系统(HDC) | ● | ● |
| 直接式胎压监测(TPMS) | ● | ● |
| 电子驻车系统(EPB) | ● | ● |
| 方向盘回正提醒 | ● | ● |
| 360°全景高清影像 | ● | ● |
| 泊车雷达 | 后泊车雷达 | 前/后泊车雷达 |
| 前排正面+侧面安全气囊 | ● | ● |
| 侧气帘 | ● | ● |
| 整舱座椅三点式安全带 | ● | ● |
| 驾驶席+副驾驶席安全带未系报警 | ● | ● |
| ISOFIX 儿童安全座椅接口 x2 | ● | ● |
| 后门儿童锁 | ● | ● |
| 碰撞车门自动解锁 | ● | ● |
| 多功能一体行车记录仪 | - | ● |
| 防盗警示系统 | ● | ● |
| 四驱澎湃性能包(¥20,000) | ||
| 电机类型 | - | 永磁同步电机 x3 |
| 驱动模式 | 智能四驱 | |
| 专属驾驶模式 | 全时四驱 SPORT+ | |
| NEDC综合工况续驶里程 | 460km | |
| 电机峰值功率/峰值扭矩 | 222kW / 665N·m | |
| 0-100km/h加速时间 | 4.8s | |
| R PILOT智驾成长包(¥30,000) | ||
|
5G 双擎智能处理系统 - 华为巴龙5G芯片 - Mobileye EyeQ4H芯片 |
- | ○ |
|
增加5个视觉感知硬件 - 前视摄像头 x1 - 周视摄像头 x4 |
||
|
增加2个雷达感知硬件 - 毫米波雷达 x2 |
||
|
5G智能驾驶(5G V2X)* - 智慧交通信息服务(V2I)* - 智慧道路信息服务(V2I)* - 安全预警类服务(V2V)* |
||
| 遥控移车* | ||
| 一键远程智能召唤* | ||
| 智能变道辅助(ALC)* | ||
| 领航辅助驾驶(NOR)* | ||
| 个性化选择 | ||
|
黑武士特别款 - 黑武士专属外观 - 19英寸运动黑铝合金轮毂 - 动感红色卡钳 - 运动黑行李架 |
- | ○(¥2,000) |
| 19英寸聚能铝合金轮毂(特别款不可选装) | - | ○(¥2,000) |
| 主要性能参数和配备(●表示有此装备;○表示次装备为选装;-表示无此装备),*表示功能支持OTA后续升级 | ||







