| R汽车 ER6 (售价16.28-20.08) | |||
| 厂家指导价: | 16.28万元 | 政府补贴: | 16.28万元 |
| 续航里程: | 620Km | 电池容量: | 69.9KWh |
| 充电方式: | 快慢充 | 充电时间: | 30分钟 |
| 荣威R ER6 定义可靠的标准 车型配置表 | |||
| 620km 智行版 | 620km 智享版 | 620km 智尊版 | |
| 基本参数 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4724/1835/1493 | ||
| 轴距(mm) | 2715 | ||
| 整备质量(kg) | 1635 | ||
| 行李箱容积(L) | 467 | ||
| 动力性能 | |||
| 驱动形式 | 前置前驱 | ||
| 电机类型 | 第二代8层Hair-Pin永磁同步电机 | ||
| 动力电池类型 | 三元锂离子电池 | ||
| 动力电池额定能量(kWh) | 69.9 | ||
| 风阻系数(Cd) | 0.24 | ||
| NEDC综合工况续驶里程(km) | 620 | ||
| 60km/h匀速续驶里程(km) | 750 | ||
| 交流慢充时间 | 12h | ||
| 直流快充时间 | 30min(30%-80%) | ||
| 电驱动形式 | E-Axle 集成式电轴系统 | ||
| 多种驾驶模式 | ECO/NORMAL/SPORT | ||
| 制动能量回收系统 | 全制动能量回收系统+KERS回收强度调节 | ||
| 电机峰值功率kW | 135 | ||
| 电机峰值扭矩N.m | 280 | ||
| 最高车速km/h | 185 | ||
| 0-100km/h加速时间s | 8.3 | ||
| 智能电池温控管理系统 | S | S | S |
| 悬挂及制动 | |||
| 前麦弗逊式/后扭力梁式悬挂 | S | S | S |
| 前通风盘/后盘式制动 | S | S | S |
| EPS-Pro电动助力动态转向系统 | S | S | S |
| i-booster智能电控制动系统 | S | S | S |
| 17寸锋刃驭光轮毂 | S | S | S |
| 215/50 R17 米其林P3ST静音轮胎 | S | S | S |
| 非全尺寸备胎 | S | S | S |
| 智慧驾享 | |||
| AI Pilot智能驾驶辅助系统 | |||
| ACC全速段自适应巡航功能( Stop & Go ) | - | - | S |
| ICA集成式高速智能巡航 | - | - | S |
| TJA交通拥堵路况辅助功能 | - | - | S |
| ALL-TIME SAFETY全时主动安全辅助系统 | |||
| LKA车道居中保持功能 | - | - | S |
| LDP车道偏离纠正功能 | - | - | S |
| LDW车道偏离预警功能 | - | - | S |
|
AEB自动紧急制动刹车功能
(城市/高速/行人)
|
- | - | S |
| FCW前方碰撞预警功能 | - | - | S |
|
SAS智能车速辅助功能
(带交通标识智能识别)
|
- | - | S |
| IHC智能远近光切换功能 | - | - | S |
| BSD后视镜盲区监测 | - | - | S |
| LCA变道盲区辅助提醒 | - | - | S |
| RCTA倒车后方盲区监测 | - | - | S |
| 智能定速巡航 | S | S | - |
| 智领科技 | |||
| 14.3英寸2.5D曲面超清触控电容屏 | S | S | S |
|
互联网汽车智能系统3.0-PRO
(基于AliOS的斑马智行解决方案)
|
|||
| -AI智能主动交互语音 | S | S | S |
| -个性化大数据导航 | S | S | S |
| -IoT手机远程车控 | S | S | S |
|
-智慧出行云娱乐
(在线音乐/卡拉OK/喜马拉雅FM/快手视频)
|
S | S | S |
| -智联生态云服务 | S | S | S |
| -IEP智能能耗预测系统 | S | S | S |
| -智能充电地图 | S | S | S |
| -车友圈实施位置共享及对讲 | S | S | S |
| -OTA无限升级迭代 | S | S | S |
| -高速4G通讯连接 | S | S | S |
| -双向WI-FI | S | S | S |
|
-蓝牙通讯4.0
(手机蓝牙电话、音乐)
|
S | S | S |
| -BYOD多用户随心控 | S | S | S |
| 手机App远程实时监控 | S | S | S |
| 智能贴心 | |||
| 智能无钥匙进入系统 | S | S | S |
| 智能一键式启动 | S | S | S |
| 全局FaceID智能面容启动 | - | - | S |
|
Lazy Locking
(车钥匙遥控开启/关闭车窗和天窗)
|
- | S | S |
| 四门电动车窗(智能防夹/一键上下) | - | S | S |
| 驾驶侧窗一键升降带防夹 | S | - | - |
| 外后视镜加热除雾功能 | S | S | S |
| 外后视镜电动折叠 | - | S | S |
| 雨量感应式智能雨刷 | - | - | S |
| 无骨雨刮 | S | S | S |
| 集智外形 | |||
| 3㎡天空之境穹顶天幕 | S | S | S |
| 四门双层静谧隔音玻璃 | S | S | S |
| 前风挡双层静谧隔音玻璃 | S | S | S |
| 后挡高防晒隔音隔热渐变遮光膜 | S | S | S |
| 矢量矩阵LED大灯 | S | S | S |
| LED日间行车灯 | S | S | S |
| 立体LED智能光导尾灯 | S | S | S |
| LED高位刹车灯 | S | S | S |
| 大灯自动开启功能 | S | S | S |
| 大灯未关报警 | S | S | S |
| Follow Me Home伴我回家功能 | S | S | S |
| AGS主动进气格栅 | S | S | S |
| 智享内饰 | |||
| 12.3英寸组合式交互式虚拟仪表 | S | - | - |
| 12.3英寸全液晶交互式虚拟仪表 | - | S | S |
|
AR Driving 车道级实景导航
(AR增强实景导航、AR安全警示)
|
- | S | S |
| 47.8°最佳握感电子排挡 | S | S | S |
| 零压感豪华打孔皮质座椅 | S | S | S |
| 驾驶席6向电动调节 | S | S | S |
| 副驾驶席4向手动调节 | S | S | S |
| 驾驶席手动腰托调节 | - | S | S |
| 驾驶席座椅记忆功能(与外后视镜同步) | - | - | S |
| 前排座椅加热功能 | - | S | S |
| 中央扶手超大下沉式储物平台 | S | S | S |
| 后排中央扶手(带杯托) | S | S | S |
| 后排中间平地板 | S | S | S |
| 后排座椅整体折叠 | S | S | S |
| Arkamys高品质3D环绕音响 | S | S | S |
| 多功能一体行车记录仪 | - | S | S |
| 嵌入式自适应Qi无线充电区 | - | - | S |
| 航空级LED顶部阅读灯 | S | S | S |
| 自动防眩目内后视镜 | - | - | S |
| 超感官多功能真皮方向盘 | S | S | S |
| 车顶推弹式自动眼镜盒 | S | S | S |
| 导流式门边雨伞槽 | S | S | S |
| 自动智能恒温空调 | S | S | S |
| 智净新氧系统 PM2.5过滤+负离子释放 | S | S | S |
| 后排空调出风口 | S | S | S |
| 便捷式USB可充电接口(前2+后2) | S | S | S |
| 前排12V电源插座 | S | S | S |
| 豚跃蓝内饰(座椅、IP软包等) | O | O | O |
| 全景安全 | |||
|
ESP车身电子稳定系统
(ABS制动防抱死系统+EBD制动力分配系统+CBC弯道自动控制+VDC车辆动态控制系统+TCS牵引力控制系统)
|
S | S | S |
| HAZ紧急刹车警示 | S | S | S |
| HHC坡道辅助系统 | S | S | S |
| BDW制动盘清理系统 | S | S | S |
| EBA电子辅助制动 | S | S | S |
| 紧急制动频闪提醒 | S | S | S |
| Auto Hold功能 | S | S | S |
| EPB电子驻车系统 | S | S | S |
| TPMS直接式胎压监测 | S | S | S |
| 方向盘回正提醒 | S | S | S |
| 倒车影像(带泊车辅助线) | S | - | - |
| 高清360°环景影像 | - | S | S |
| 后倒车雷达 | S | S | S |
| 前排正面安全气囊 | S | S | S |
| 前排侧面安全气囊 | S | S | S |
| 前后一体式侧气帘 | - | S | S |
| 前排安全带高度可调 | S | S | S |
| 驾驶座三点式预紧安全带 | S | S | S |
| 副驾驶座三点式预紧安全带 | S | S | S |
| 后排两侧三点式带限力安全带*2 | S | S | S |
| 后排中间三点式安全带 | S | S | S |
| ISOFIX 儿童安全座椅接口*2 | S | S | S |
| 后门儿童锁 | S | S | S |
| 车外低速提示音 | S | S | S |
| 防盗警示系统 | S | S | S |