| 艾瑞泽e (三年或12万公里) | |||
| 厂家指导价: | 10.98万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
| 续航里程: | 401Km | 电池容量: | 54.3KWh |
| 充电方式: | 国网充电桩 | 充电时间: | 0.5小时(30%-80% SOC 常温25℃) |
| 艾瑞泽 e 配置表 | ||||||
| 版本 | 20200410 | |||||
| 序号 | 型号 | 超值版 | 舒享版 | 悦享版 | 尊享版 | 出行版 |
| 补贴后售价 | 10.98 | 12.98 | 13.28 | 14.38 | 12.98 | |
| ■ 尺寸及质量 | ||||||
| 1 | 长×宽×高 mm | 4572×1825×1496 | ||||
| 2 | 轴距 mm | 2670 | ||||
| 3 | 轮距(前/后) mm | 1556/1542 | ||||
| 4 | 最小离地间隙 mm | 121 | ||||
| 5 | 最小转弯半径 m | 5.65 | ||||
| 6 | 整备质量 kg | 1545 | ||||
| ■ 性能参数 | ||||||
| 7 | 最高车速 km/h | 152 | ||||
| 8 | 加速性能( 0-50km/h)s | 3.8s | 4.8s | |||
| 9 | NEDC续航里程(km) | 401 | ||||
| 10 | 最大续驶里程(km) | 500 | ||||
| ■ 动力电池 | ||||||
| 11 | 类型型号 | 三元锂电池 | ||||
| 12 | 额定能量 kwh | 54.3 | ||||
| ■ 驱动电机 | ||||||
| 13 | 型号 | 永磁同步电机 | ||||
| 14 | 峰值功率 kw | 120 | 95 | |||
| 15 | 最大扭矩 N·m | 250 | ||||
| ■ 充电时长 | ||||||
| 16 | 慢充时间 h | 7-9小时 | ||||
| 17 | 快充时间 h | 0.5小时(30%-80% SOC 常温25℃) | ||||
| ■ 制动、悬架、驱动方式 | ||||||
| 18 | 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||
| 19 | 悬架系统(前/后) | 麦弗逊/扭力梁 | ||||
| 20 | 驱动方式 | 前驱 | ||||
| 21 | 转向系统 | EPS电动助力转向 | ||||
| 22 | 轮胎规格 | 205/55 R16 | ||||
| 23 | 驾乘人数 | 5人 | ||||
| ■ 安全装备 | ||||||
| 主动安全 | ||||||
| 1 | ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | HAC智能化坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | - |
| 7 | TPMS数显胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 高清集成式行车记录仪 | - | - | ● | ● | - |
| 9 | 高灵敏倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 可视倒车影像系统带动态辅助线 | ● | ● | - | - | - |
| 11 | 360°全景高清影像 | - | - | ● | ● | - |
| 12 | 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 感应式自动落锁/解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 被动安全 | ||||||
| 15 | 轻量化高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 安全减震侧气囊 | - | ● | ● | ● | - |
| 19 | 贯穿式侧气帘 | - | ● | ● | ● | - |
| 20 | 前排高度可调三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全警示 | ||||||
| 24 | 紧急制动频闪/转向优先 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 可调式超速报警提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 车门/后备箱未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | 人性化疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | 主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 29 | 副驾安全带未系提示 | - | - | ● | ● | - |
| ■ 外观 | ||||||
| 30 | 16吋铝合金轮辋 | - | ● | ● | ● | ● |
| 31 | 封闭式钢琴烤漆前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 投射式白眉熏黑光导前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 33 | 自动大灯 | - | ● | ● | ● | - |
| 34 | 大灯高度可调带延时照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● |
| 36 | 飞翼式LED炫彩光导尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 37 | 间歇式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 雨量感应自动雨刮 | - | - | ● | ● | - |
| 39 | 双模式防夹电动天窗 | - | ● | ● | ● | - |
| 40 | 锁车天窗自动关闭 | - | ● | ● | ● | - |
| 41 | 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | 外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 43 | 外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | - | ● | ● | ● | - |
| 44 | 外后视镜加热 | - | ● | ● | ● | - |
| 45 | 侧门窗镀铬亮条 | - | ● | ● | ● | - |
| 46 | 高亮迎宾踏板 | - | ● | ● | ● | - |
| 47 | 前舱下护板 | - | ● | ● | ● | - |
| ■ 内饰 | ||||||
| 48 | 潮尚酷黑内饰 | ● | ○ | ○ | ○ | 经典酷黑内饰 |
| 49 | 雅致黑棕内饰 | - | ● | ● | ● | - |
| 50 | 搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | - |
| 51 | 极光之弦贯穿式空调出风口 | ● | ● | ● | ● | - |
| 52 | 智联多功能全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53 | 8吋智享空调触控屏 | ● | ● | ● | ● | - |
| 54 | 前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | 后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | - |
| 56 | 多功能运动方向盘 | - | ● | ● | ● | - |
| 57 | 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | - |
| 58 | 全包覆式人体工程学皮座椅 | - | ● | ● | ● | - |
| 59 | 驾驶座椅手动4向调节 | ● | - | - | - | ● |
| 59 | 驾驶座椅手动6向调节 | - | ● | - | - | - |
| 60 | 驾驶座椅电动6向调节 | - | - | ● | ● | |
| 61 | 副驾驶座椅手动4向调节 | ● | ● | - | - | ● |
| 62 | 副驾驶座椅电动4向调节 | - | - | ● | ● | - |
| 63 | 前排座椅电加热 | - | ● | ● | ● | - |
| 64 | 座椅头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | 前排滑动式扶手箱 | ● | ● | ● | ● | - |
| 66 | 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 67 | 后排中央扶手(带杯托) | - | ● | ● | ● | - |
| 68 | 后排座椅三头枕 | - | ● | ● | ● | - |
| 69 | 升降旋钮换挡 | - | ● | ● | ● | - |
| 70 | 副驾驶遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 71 | 前排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 72 | 高亮时尚迎宾指示灯 | - | ● | ● | ● | - |
| 73 | 冰蓝流光环影氛围灯 | - | ● | ● | ● | - |
| ■ 舒适 | ||||||
| 74 | EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | - |
| 75 | AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | - |
| 76 | 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 77 | 无钥匙进入 | - | ● | ● | ● | - |
| 78 | 经济与运动模式自由切换 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 79 | AQS智能自动空调 | ● | ● | ● | ● | - |
| 80 | 主动式空调自清洁系统 | ● | ● | ● | ● | - |
| 81 | CN95级空气净化系统 | ● | ● | ● | ● | - |
| 82 | 负离子空气清新系统 | - | - | ● | ● | - |
| 83 | 后空调出风口 | ● | ● | ● | ● | - |
| 84 | 四门一键升窗(带防夹) | - | ● | ● | ● | - |
| 85 | 行李箱遥控电动开启 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 86 | 备胎 | ○ | - | - | - | ● |
| 87 | 补胎工具 | ● | ● | ● | ● | - |
| ■ 科技 | ||||||
| 智能互联行车系统 | ||||||
| 88 | 9吋视网膜级高清触控电容中控屏 | ● | ● | ● | ● | - |
| 89 | 全车全时极速4G Wifi热点 | - | ● | ● | ● | - |
| 90 | 在线音乐、新闻、天气、位置 | - | ● | ● | ● | - |
| 91 | 实时在线GPS高精地图动态导航 | - | ● | ● | ● | - |
| 92 | 语音智能交互(可控制多媒体、空调、天窗、车窗) | - | ● | ● | ● | - |
| 93 | 全系统手机互联 | ● | ● | ● | ● | - |
| 94 | 车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | - |
| 95 | 高保真扬声器 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 智能远程控制系统 | ||||||
| 96 | 车辆信息管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 97 | 远程开关空调 | ● | ● | ● | ● | - |
| 98 | 远程车门上锁/解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 99 | 远程开启后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 | 预约充电时间 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 101 | 充电状态显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 102 | 充电开启/关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 103 | 实时车况 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 104 | 车门状态 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 105 | 车辆定位 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 106 | 远程诊断 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ADAS+驾驶辅助系统 | ||||||
| 107 | ePedal单踏板模式 | - | - | - | ● | - |
| 108 | 定速巡航 | - | ● | ● | - | - |
| 109 | 智能限速辅助 | - | ● | ● | ● | - |
| 110 | RCTA后碰预警 | - | - | - | ● | - |
| 111 | BSD盲点监测 | - | - | - | ● | - |
| 112 | DOW开门预警 | - | - | - | ● | - |
| 113 | TSR交通标识识别 | - | - | - | ● | - |
| 114 | LDW车道偏离预警 | - | - | - | ● | - |
| 115 | FCW前碰预警 | - | - | - | ● | - |
| 116 | LKA车道保持 | - | - | - | ● | - |
| 117 | ASL主动限速 | - | - | - | ● | - |
| 118 | APAL自动泊车 | - | - | - | ● | - |
| 119 | ACC(+LKA)自适应巡航 | - | - | - | ● | - |
| 120 | AEB主动制动 | - | - | - | ● | - |
| 121 | eBRC遥控泊车系统 | - | - | - | ● | - |
| ■其他配置 | ||||||
| 122 | 蓄电池智能补电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 123 | 充电可开启空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 124 | 慢充+快充装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | 应急充电线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 126 | 6.6KW慢充桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 127 | 电池温度控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 128 | 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■选装包配置 | ||||||
| 129 | 配置包价格(元) | 3000元 | ||||
| 130 | 配置包 |
皮座椅 真皮方向盘 16吋亮面铝合金轮辋 日间行车灯 |
||||
|
备注: 1、"●”表示必装、“○”表示可选装、“-”表示不装备; 2、车身颜色:皓月白、星空蓝、烈焰红; 3、鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,本公司保留车型技术参数、配置和选装件的变更或停用的权利,如有更改,请以官方公布的最新车型配置表为准。 |
||||||