| 瑞虎e (八年或12万公里) | |||
| 厂家指导价: | 10.99万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
| 续航里程: | 401Km | 电池容量: | 53.6KWh |
| 充电方式: | 国网充电桩 | 充电时间: | 0.5小时(25℃,30%-80% SOC) |
| 瑞虎 e车型技术参数及配置价格表 | ||||||
| 版本20200518 | ||||||
| 版型 | 超值版 | 驭享版 | 纵享版 | 出行版 | ||
| 建议价格(补贴后价格) | 10.99 | 11.99 | 12.99 | 15.09 | ||
| 尺寸及质量 | ||||||
| 长×宽×高(mm) | 4358×1830×1670 | |||||
| 轴距(mm) | 2630 | |||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1550/1550 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 161 | |||||
| 最小转弯半径 (m) | 5.5 | |||||
| 整备质量(Kg) | 1560/1605 | |||||
| 轮胎规格 | 215 /60 R16 | 215 /60 R17 | 215 /55 R18 | |||
| 性能参数 | ||||||
| 电池类型 | 高性能动力三元锂电池 | |||||
| 电池组容量(kWh) | ≥53.6 | |||||
| 电机型式 | 永磁同步电机 | |||||
| 电机功率(kw) | 95 | |||||
| 电机最大扭矩 ( N·m) | 250 | |||||
| 综合工况(NEDC)续驶里程(Km) | 401 | |||||
| 60km/h等速续驶里程(Km) | 500 | |||||
| 加速性能( 0-50km/h)(s) | ≤3.9 | |||||
| 最高车速(Km/h) | 160 | |||||
| 慢充时间(h) | 6-8小时(6.6kw充电机) | |||||
| 快充时间(h) | 0.5小时(25℃,30%-80% SOC) | |||||
| 制动、悬架、驱动方式 | ||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
| 悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式悬架/后悬架:多连杆式独立悬架 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||
| 驾乘人数 | 5人 | |||||
| 新能源科技 | ||||||
| 驾驶模式调节(ECO/Sport模式切换) | ● | ● | ● | ● | ||
| 220V外接电源输出 | - | - | ● | - | ||
| 交流普通充电-6.6kw | ● | ● | ● | ● | ||
| 直流快速充电 | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 时尚外观 | ||||||
| 16英寸铝合金轮毂 | ● | - | - | - | ||
| 17英寸镜面精切铝合金轮毂 | - | ● | - | - | ||
| 中国红运动卡钳 | - | - | - | - | ||
| 18英寸镜面精切铝合金轮毂 | - | - | ● | ● | ||
| 锐利虎瞳透镜前大灯 | ● | ● | - | - | ||
| 锐利虎瞳LED前大灯 | - | - | ● | ● | ||
| LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ||
| 大灯延时照明(伴我回家功能) | ● | ● | ● | ● | ||
| 贯穿式光带尾灯 | - | - | - | - | ||
| 立体镂空熏黑式光带尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 双后雾灯+双倒车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||
|
电动智能防夹天窗 |
- | - | ● | ● | ||
| 星空氛围全景天幕 | - | - | - | - | ||
| 承重式高强度行李架 | - | ● | ● | ● | ||
| 镀铬双排气管造型 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潮感内饰 | ||||||
| 典雅黑棕内饰 | ● | - | - | - | ||
| 豪华搪塑软触仪表板 | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控饰板精致饰条 | ● | ● | ● | ● | ||
| 全包覆人体工程学透气织物座椅 | ● | - | - | - | ||
| 全包裹人体工程学豪华皮座椅 | - | ● | ● | ● | ||
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ||
| 三辐式多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ||
| 主驾座椅手动6向调节 | ● | - | - | - | ||
| 主驾座椅电动6向调节 | - | ● | ● | ● | ||
| 主驾座椅电动腰托 | - | - | ● | - | ||
| 前排座椅电加热 | - | - | ● | - | ||
| 后排座椅靠背4/6分 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排中央扶手带杯架 | - | ● | ● | ● | ||
| 后排中间座椅带头枕 | - | - | ● | - | ||
| 主/副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ||
| 衣帽架 | - | ● | ● | ● | ||
| 发动机舱全包覆 | - | ● | ● | ● | ||
| 迎宾照地灯 | - | - | - | - | ||
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | ||
| 驾驶辅助 | ||||||
| 动态轨迹式倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ||
| 360°鸟瞰式全景影像 | - | - | ● | - | ||
| 4探头高灵敏倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ||
| ABS防抱死制动+EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| C-ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| TCS驱动防滑 | ● | ● | ● | ● | ||
| DTC拖滞力控制 | ● | ● | ● | ● | ||
| HAC上坡辅助 | - | ● | ● | ● | ||
| HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| HAZ紧急制动双闪 | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS直接式智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 车门自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 限速提醒 | ● | ● | ● | ● | ||
| 限速设置 | ● | ● | ● | ● | ||
| EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| Auto-HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 舒适实用 | ||||||
| 智能电动空调 | ● | ● | ● | ● | ||
| 空调自清洁/自通风功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| CN95级空气净化系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||
| 无钥匙进入(主驾) | ● | ● | ● | ● | ||
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||
| 遥控开启后背门 | ● | ● | ● | ● | ||
| 四门车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | ||
| 四门车窗一键升降(带防夹) | - | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜电动调节+集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | - | - | ● | ● | ||
| 外后视镜电加热 | - | ● | ● | ● | ||
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
| 智趣科技 | ||||||
| 3.5英寸组合仪表 | ● | ● | - | ● | ||
| 7英寸多功能液晶仪表 | - | - | ● | - | ||
| 9英寸全高清多触点电容屏(支持1080P显示) | ● | ● | ● | ● | ||
| 车载蓝牙+手机映射 | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能智能手环 | 智能钥匙功能(上锁、解锁、无钥匙进入/启动) | - | - | - | - | |
| 遥控降窗 | - | - | - | - | ||
| 遥控开启后备箱 | - | - | - | - | ||
| 来电消息提醒 | - | - | - | - | ||
| 运动手环功能(时间显示、闹钟、计步统计、卡路里监测、心率监测等) | - | - | - | - | ||
| IP67级别防水 | - | - | - | - | ||
| 智联娱乐科技 | 信息娱乐 | 实时在线GPS高精地图动态导航 | - | ● | ● | ● |
| 全车全时高速4G-Wifi覆盖 | - | ● | ● | ● | ||
| 在线音乐 | - | ● | ● | ● | ||
| 在线电台 | - | ● | ● | ● | ||
| 语音控制 | 自定义语音智能控制 | - | ● | ● | ● | |
| 语音控制导航、生活服务等软件应用 | - | ● | ● | ● | ||
| 语音控制空调 | - | ● | ● | ● | ||
| 语音控制天窗 | - | - | ● | ● | ||
| 语音控制车窗 | - | ● | ● | ● | ||
| 远程控制 | 空调远程开启/关闭 | ● | ● | ● | ● | |
| 车门远程锁止/解锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后备箱远程解锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 远程预约充电 | ● | ● | ● | ● | ||
|
车况远程诊断 &保养 |
车辆远程诊断及安全检测 | ● | ● | ● | ● | |
| 位置、后备箱等状态查询 | ● | ● | ● | ● | ||
| 扬声器个数 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| 前排2个USB接口 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排2个USB接口 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排12V电源 | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全防护 | ||||||
| 前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ||
| 主驾安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾安全带未系报警 | - | - | ● | - | ||
| 后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排侧气囊 | - | - | ● | - | ||
| 集成式行车记录仪 | - | - | ● | - | ||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ||
| 选装配置包 | ||||||
| 配置包价格(元) | 3000 | 6000 | 6000 | |||
| 配置包 |
优选包 ①17英寸镜面精切铝合金轮毂 ②中国红运动卡钳 ③贯穿式光带尾灯 ④承重式高强度行李架 ⑤三辐式多功能方向盘 |
型选包 ①18英寸镜面精切铝合金轮毂 ②锐利虎瞳LED前大灯 ③电动智能防夹天窗 ④外后视镜电动折叠 |
臻选包 ①星空氛围全景天幕 ②车内氛围灯 ③迎宾照地灯 ④多功能智能手环 |
- | ||